一、培养目标
培养具备水生经济动、植物特别是海水经济动、植物生产等方面的基本知识与技能,掌握以综合开发利用水域水产经济动、植物增养殖为主,以提高水产经济动、植物养殖水平为主要目标的基础理论和基本技能,能从事水生动、植物增养殖的研究、开发、应用及经营管理的具有合理知识结构及具有较强实践能力的高素质人才。
二、培养要求及特色
本专业学生主要学习鱼类学、水生生物学、水产动物增养殖学、水环境化学、水产动物疾病学、水产动物营养与饲料学等的基本理论和基本知识,受到水产经济动植物生产、疾病防治的基本训练,具有养殖生产、疾病防治、饲料加工、水质检测分析和渔政管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识能力:
1.必须具有扎实的化学和生命科学的基本理论知识。应当具有好的外语水平,能够借助词典进行专业翻译。同时要掌握一定的计算机知识和操作技术。
2. 掌握水生经济动物生理、生化、遗传育种的基本理论和实验技能及水域生态学和淡水生物学的基本理论和调查方法;
3.掌握水生经济动、植物增养殖和病害防治的基本原理与技术;
4.掌握水生经济动、植物营养学的基本理论及饲料加工与检测技术;
5.具有从事水产企业经营管理的能力;
6.具有跟踪水产增养殖学和生命科学前沿领域及发展趋势的能力;
7.熟悉有关水产资源保护、环境保护、水产养殖、捕捞和渔政管理等方面的方针、政策和法规;
8.熟练掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和较强的实际工作能力。
毕业生所具有的特色:能适应我国水产行业及其相关服务行业的需要,具备较强的实践动手能力和生产技能,具有较强发现问题、分析问题和处理问题的能力。
三、学制与学位
修业年限: 四年
授予学位:农学学士学位
四、主干学科
生物学、水产学
五、核心课程
普通动物学、鱼类学、水生生物学、水环境化学、组织胚胎学、鱼类生理学、微生物学、水产动物遗传育种学、鱼类增养殖学、甲壳类生物学与养殖、贝类学与增养殖学、水产动物疾病学、水产动物营养与饲料学等。
六、学时与学分
学时学分结构表
| 课程类别 | 学时 | 学分 | ||||||
| 理论 | 实践 | 比例(%) | 理论 | 实践 | 比例(%) | |||
| 通识课程平台 | 必 修 | 334 | 172 | 16.8 | 26 | 7 | 21.6 | |
| 选 修 | 192 | 0 | 6.4 | 12 | 0 | 7.9 | ||
| 学科基础课程平台 | 必 修 | 294 | 162 | 15.2 | 18.5 | 7 | 16.7 | |
| 选 修 | 96 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 3.9 | ||
| 专业课程平台 | 必 修 | 324 | 60 | 12.8 | 20 | 4 | 15.7 | |
| 选 修 | 200 | 64 | 8.8 | 12.5 | 4 | 10.8 | ||
| 小 计 | 1520 | 462 | 63.1 | 94 | 22 | 76.7 | ||
| 实 践 教 学 平 台 | 周数 | (折算)学时 | 比例(%) | 学分 | 学分比例(%) | |||
| 课 内 | 必修 | 15 | 450 | 15.0 | 15 | 9.8 | ||
| 选修 | 18 | 540 | 18.0 | 16.5 | 10.8 | |||
| 课 外 | 选 修 | 4 | 120 | 4.0 | 4 | 2.6 | ||
| 最低毕业学时 | 3008 | 最低毕业学分 | 152.5 | |||||
注:比例(%)为应修学时(学分)占最低毕业学时(学分)的比例。最低毕业学时可按“必修学时总和+选修课中的最低学时总和”计算。
七、教学进程计划表
表一:通识课程
| 课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时类型 | 开课学期 | |||||||||||||
| 理论 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
| 课内 | 课外网络 | |||||||||||||||||
| 通 识 必 修 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and Basics of Law | 46 | 3.0 | 4 | ▲ | |||||||||||||
| 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 32 | 2.0 | 4 | ▲ | ||||||||||||||
| 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 48 | 3.0 | 4 | ▲ | ||||||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and socialism Theory with Chinese Characteristics | 64 | 4.0 | 4 | ▲ | ||||||||||||||
| 中国特色社会主义理论教育实践 | 2.0 | ▲ | ||||||||||||||||
| 形势与政策 Situation and Policy | 2.0 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 大学英语Ⅰ College English 1 | 32 | 2.0 | 32 | |||||||||||||||
| 大学英语Ⅱ College English 2 | 32 | 2.0 | 32 | |||||||||||||||
| 大学英语III College English 3 | 32 | 2.0 | 32 | |||||||||||||||
| 体育Ⅰ Physical Education 1 | 28 | 1.0 | 28 | 28 | ||||||||||||||
| 体育Ⅱ Physical Education 2 | 32 | 1.0 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 体育III(分类限选体育) Physical Education 3 | 32 | 1.0 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 体育IV(分类限选体育) Physical Education4 | 32 | 1.0 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 大学信息技术基础 Foundations of UniversityInformation Technology | 48 | 2.0 | 32 | 48 | ||||||||||||||
| 军事理论 Military Theory | 2.0 | ▲ | ||||||||||||||||
| 职业生涯规划 Career Planning | 16 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||
| 创造学与创新管理 | 32 | 2.0 | 32 | |||||||||||||||
| 总学时:506 总学分:33 | ||||||||||||||||||
| 课程类别 | 课程模块 | 最低应修学分 | ||||||||||||||||
| 创新创业教育类 | 创新创业教育类 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 人文社科类 | 文史经典与文化传统 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 当代文化与世界视野 | ||||||||||||||||||
| 社会认知与公民精神 | ||||||||||||||||||
| 通识选修 | 艺术类 | 艺术审美体验 | 1.0 | |||||||||||||||
| 心理健康类 | 大学生心理健康教育 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 体育类 | 体育类(大三、大四体能测试不达标的学生,每年须选0.5学分) | 1.0 | ||||||||||||||||
| 其他 | 科学文化与科学精神类 | 修满上述学分后,可选修此模块课程 | ||||||||||||||||
| 生态保护与生命关怀类 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 12.0 | |||||||||||||||||
| 通识必修:33学分,506学时;通识选修12学分,192学时 | ||||||||||||||||||
备注:形势与政策由马克思主义学院统一安排,学分计入第六学期。
表二:学科基础课程平台
| 课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时类型 | 开课学期 | 课程承担单位(不标注的视为本学院承担) | |||||||||||||||||||||||
| 理论 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||
| 课内 | 课外 /网络 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学科基础必修 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 有机化学 Organic Chemistry | 40 | 2.5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 动物生物化学 | 48 | 3 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 通用化学实验Ⅰ Chemistry Experiment Ⅰ | 48 | 1.5 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 通用化学实验Ⅱ Chemistry Experiment Ⅱ | 48 | 1.5 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 专业导论 Introduction to Aquaculture Science | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 鱼类学 Ichthyology | 48 | 3 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 组织胚胎学 Histology and Embryology | 32 | 2 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 鱼类生理学 Fish Physiology | 48 | 3 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 水生生物学 Hydrobiology | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通动物学 General Zoology | 48 | 3 | 30 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 456 | 25.5 | 294 | 162 | 160 | 168 | 96 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 学科基础选修 | 普通生态学 General Ecology | 32 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子生物学 Molecular Biology | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物统计与实验设计Biological Statistics and Experimental Design | 48 | 3 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 文献检索与论文写作Document Retrieval and Writing of Dissertation | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 动物福利学 Animal Welfare Science | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 144 | 9 | 132 | 12 | 32 | 48 | 48 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 学期学时小计 | 160 | 200 | 96 | 80 | 48 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 学期学分小计 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 最低学分要求:31.5学分, 其中必修25.5学分,选修6学分 | |||||||||||||||||||||||||||||
表三:专业课程平台
| 课程 类别 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 学时与类型 | 开课学期 | 课程承担单位(不标注的视为本学院承担) | |||||||||||||||||||||||
| 理论 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||
| 课内 | 课外/网络 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专 业 必 修 课 | 微生物学 Microbiology | 48 | 3 | 48 | 48 | 校内开课 | |||||||||||||||||||||||
| 水产动物疾病学 Diseases of Aquatic Animals | 48 | 3 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 水产动物营养学 Nutrition of Aquatic Animal | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 饲料学 Feed Science | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 水产动物增养殖学 Aquatic Animal Culture Science | 64 | 4 | 52 | 12 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 水产动物药物与药理学Aquatic drug & pharmacology | 48 | 3 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 水产动物遗传育种学Aquatic Animal Genetics and Breeding | 48 | 3 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物饵料培养学 Live food Culture | 32 | 2 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 水环境化学 Water Environmental Chemistry | 32 | 2 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 384 | 24 | 324 | 60 | 48 | 128 | 176 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 专 业 公 共 选 修 课 | 名特水产动物养殖学 Montrose Aquatic Animal Breeding Science | 32 | 2 | 32 | 32 | 校内开课 | |||||||||||||||||||||||
| 水产品加工工艺学 Aquatic Products Processing | 32 | 2 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 营养代谢病 Nutritional and Metabolic Diseases | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 水产品安全与质量控制Safety and Quality Control of Aquatic Products | 32 | 2 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 海洋生物制药 | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 观赏鱼鉴赏与养殖Appreciation and Breeding of Ornamental Fish | 32 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 192 | 12 | 168 | 24 | 32 | 32 | 32 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 分 类 培 养 专 业 选 修 课 | 企业生产安全教育 Enterprise Production Safety Education | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | 水产动物营养与饲料类 (校企合作开设) | ||||||||||||||||||||||
| 饲料加工工艺 Feed Processing Technology | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 饲料配方与品控管理 Feed Formula and Quality Control Management | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 饲料产品市场营销 Feed Product Marketing | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 饲料产品技术服务 Feed Product Technical Service | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业生产安全教育 Enterprise Production Safety Education | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | 海水养殖类 (校企合作开设) | |||||||||||||||||||||||
| 鱼虾繁殖学 Fish and Shrimp Reproduction | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 鱼虾增养殖学 Fish and Shrimp Aquaculture | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 鱼虾营养与饲料学 Fish and Shrimp Nutrition and Feed Science | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 鱼虾病害检测与防治 Fish and Shrimp disease Detection and Prevention | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业生产安全教育 Enterprise Production Safety Education | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | 水产药物开发类 (校企合作开设) | |||||||||||||||||||||||
| 药物质量控制技术 Drug Quality Control Technology | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 疫苗生产与检验 Vaccine Production and Examination | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| GMP管理规范 GMP Management Specification | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 动物疫病检验检测技术 Animal Disease Inspection and Detection Technology | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业生产安全教育 Enterprise Production Safety Education | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | 
 
 
 水产动物疾病防控类 (校企合作开设) | |||||||||||||||||||||||
| 水生实验动物饲养技术 Aquatic experimental animal breeding technology | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 水产动物疾病临床诊断技术Aquatic Animal Disease Clinical Diagnosis Technology | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 水产药物与添加剂开发应用 Aquatic Drugs and Additives Development and Application | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 病原菌分离与鉴定技术Pathogen Isolation and Identification Technology | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 实验室安全教育 Laboratory Safety Education | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | 创新性研究类 (校内开设) | |||||||||||||||||||||||
| 水产实验动物养殖 Aquatic Experiment Animal Culture | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 水产动物营养与免疫 Aquatic Animal Nutrition and Immunity | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科前沿交流与讨论 Subject Frontiers Communication and Discussion | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 水产动物疾病诊断与防治 Aquatic Animal Diseases Diagnosis and Prevention | 32 | 2 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 160 | 10 | 60 | 100 | 96 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 创 新 创 业 专 业 选 修 课 | 养殖生产与技术创新Aquaculture Production and Technological Innovation | 24 | 1.5 | 24 | 24 | 创新创业大讲堂 1-6学期开设,第6学期录入成绩 | |||||||||||||||||||||||
| 养殖业+互联网 Aquaculture + Internet | 24 | 1.5 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 创业孵化指导Business Incubator Guidance | 24 | 1.5 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 创新创业大讲堂 Innovation and Entrepreneurship Seminars | 1 | 一至六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 72 | 5.5 | 72 | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 最低学分要求:40.5 总学分: 40.5 其中必修24学分,选修16.5学分(其中:专业公共选修8学分,分类培养专业选修6学分,创新创业专业选修课2.5学分) | |||||||||||||||||||||||||||||
表四:实践教学平台
| 项目 | 执行学期 | 周 数 | 学 分 | 备 注 | ||
| 课内 | 军训 Military training | 一 | ||||
| 综合性 大实验 | 水产动物疾病学大实验Experiments of Aquatic Animal Disease | 五 | 2 | 2 | 专业基础技能教学,必修 | |
| 水产动物营养与饲料学大实验Experiments of Aquatic Animal Nutrition and Feed | 五 | 2 | 2 | |||
| 水生生物学大实验Experiments of Aquatic Biology Course | 四 | 2 | 2 | |||
| 水产品加工工艺学大实验Experiments of Aquatic Products Processing | 六 | 1 | 1 | |||
| 水产动物遗传育种大实验Experiments of Aquatic Animal Genetics and Breeding | 六 | 2 | 2 | |||
| 课程实习 | 水产动物增养殖实习The Practice of Aquatic animal culture | 六 | 4 | 4 | ||
| 毕业实习 | 水产动物营养与饲料Aquatic Animal Nutrition and Feed | 七、八 | 10 | 10 | 五选一 校企(所)联合开设,必须与前面所选分类培养选修课类别对应 | |
| 海水养殖Maine aquaculture | 七、八 | 10 | 10 | |||
| 水产药物开发 Aquatic drug development | 七、八 | 10 | 10 | |||
| 水产动物疾病防控Aquatic Animal Disease Prevention and Control | 七、八 | 10 | 10 | |||
| 创新性研究Innovative Research | 七、八 | 10 | 10 | |||
| 毕业论文 | 应用型设计(论文) Applied Design (Thesis) | 七、八 | 8 | 6.5 | 三选一 科技创新培养类学生只能选创新性毕业设计(论文) | |
| 创业型毕业设计(论文)Entrepreneurial Draduation Design (Thesis) | 七、八 | 8 | 6.5 | |||
| 创新型毕业设计(论文)Innovative Graduation Design (Thesis) | 七、八 | 8 | 6.5 | |||
| 课外 | 创新创业 实践 | 创新实践模块 Innovation Practice Module | 一至八 | 4 | 4 | 分模块,学生通过选择模块,主要是在合作单位(企业、研究所、校内)开设的实践操作考核项目 | 
| 创业实践模块Entrepreneurial Practice Module | 一至八 | 4 | 4 | |||
| 合计 | 37 | 35.5 | ||||
审核人: 赵钢


