动物科技学院入党积极分子公示
经我院学生党支部研究,学院党总支审核批准,拟吸收韦子健等50名同学为入党积极分子,现将50名同学基本情况予以公示。在公示期间,欢迎广大党员、干部、群众通过信函,电话或直接到动物科技学院学生党支部、党总支反映公示对象的有关情况,公示时间为2020年11月3日-2020年11月5日。
联系人:许鸿 联系方式: 18825 109251 联系地址:刘宇新楼323
| 序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 入团 时间 | 何时提出入党申请 | 担任职务 | 综合测评排名/专业总人数 | 获奖情况 | 备注 | ||
| 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | ||||||||||||
| 1 | 水产201 | 韦子健 | 男 | 壮 | 广东中山 | 2002/09/14 | 2017/05 | 2020/10/25 | 班级宣传委员 | 无 | 团员推优 | |||
| 2 | 水产201 | 杨森 | 男 | 汉 | 广东阳春 | 2001/06/25 | 2016/12 | 2020/10/15 | 动物科技学院团委组织部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 3 | 水产201 | 邬颖欣 | 女 | 汉 | 广东广州 | 2002/04/13 | 2015/12 | 2020/10/14 | 班级文娱委员 | 无 | 团员推优 | |||
| 4 | 水产201 | 林高飞 | 男 | 汉 | 广东湛江 | 2000/05/08 | 2015/12 | 2020/10/14 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 5 | 水产201 | 张华贤 | 男 | 汉 | 广东茂名 | 2000/08/07 | 2013/05 | 2020/10/14 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 6 | 水产201 | 李培源 | 男 | 汉 | 广东湛江 | 2001/03/28 | 2015/12 | 2020/10/15 | 团支书,院司仪干事,院新闻中心技术部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 7 | 水产201 | 陈静仪 | 女 | 汉 | 湖南株洲 | 2001/09/13 | 2015/12 | 2020/10/14 | 班级学习委员,院团委实践部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 8 | 水产201 | 潘双甲 | 男 | 汉 | 河南洛阳 | 2002/05/17 | 2015/12 | 2020/10/14 | 院新闻中心编辑部干事,军事指导大队队员 | 无 | 团员推优 | |||
| 9 | 水产201 | 何耀威 | 男 | 汉 | 广东茂名 | 2002/05/17 | 2016/05 | 2020/10/14 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 10 | 水产201 | 梁冠宇 | 男 | 汉 | 广东广州 | 2001/09/11 | 2016/12 | 2020/10/14 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 11 | 水产201 | 谭锦昊 | 男 | 汉 | 广东佛山 | 2002/01/14 | 2015/05 | 2020/10/16 | 院团委实践部干事,校心晴团队策划部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 12 | 动医201 | 刘飞梦 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 2002/03/02 | 2014/12 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 13 | 动医201 | 张燕鸿 | 女 | 汉 | 广东化州 | 1999/06/24 | 2013/10 | 2020/10/17 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 14 | 动医201 | 刘茁琨 | 男 | 汉 | 广东梅州 | 2002/02/05 | 2016/06 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 15 | 动医201 | 吴少洁 | 女 | 汉 | 广东汕头 | 2001/11/18 | 2015/03 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 16 | 动医201 | 李木妍 | 女 | 汉 | 广东德庆 | 2001/03/28 | 2016/07 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 17 | 动医201 | 李祉缓 | 女 | 汉 | 广东佛山 | 2001/11/24 | 2016/09 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 18 | 动医202 | 陈佳荣 | 男 | 汉 | 广东汕头 | 2002/01/04 | 2017/05 | 2020/10/15 | 班级临时负责人 | 无 | 团员推优 | |||
| 19 | 动医202 | 梁翰轩 | 男 | 汉 | 广东肇庆 | 2002/07/05 | 2017/06 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 20 | 动医202 | 冯呈雯 | 女 | 汉 | 广东肇庆 | 2002/06/08 | 2016/09 | 2020/10/15 | 校团委实践部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 21 | 动医202 | 张铮悦 | 女 | 汉 | 广东广州 | 2002/02/14 | 2017/10 | 2020/10/30 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 22 | 动医202 | 李家伟 | 男 | 汉 | 广东茂名 | 2001/11/22 | 2016/12 | 2020/10/30 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 23 | 动医202 | 吴广林 | 男 | 汉 | 广东河源 | 2000/02/19 | 2013/07 | 2020/11/14 | 新闻中心易班分站干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 24 | 动医202 | 张可可 | 女 | 汉 | 广东揭阳 | 2001/5/20 | 2014/04 | 2020/10/16 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 25 | 动医202 | 郑钧耀 | 男 | 汉 | 广东深圳 | 2002/10/1 | 2016/11 | 2020/10/14 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 26 | 动医202 | 梁咏茵 | 女 | 汉 | 广东广州 | 2002/4/10 | 无 | 2020/10/15 | 班级临时负责人 | 无 | 团员推优 | |||
| 27 | 动医202 | 郑欣琪 | 女 | 汉 | 广东饶平 | 2001/7/31 | 2015/05 | 2020/10/15 | 团委组织部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 28 | 动医202 | 李丹 | 女 | 汉 | 贵州凤冈 | 2001/02/06 | 2018/12 | 2020/10/30 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 29 | 动医202 | 王淇 | 男 | 汉 | 广东汕头 | 2001/6/10 | 2016/06 | 2020/10/10 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 30 | 动医202 | 辛颜颖 | 女 | 汉 | 广东汕头 | 2002/02/08 | 2018/05 | 2020/10/15 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 31 | 动医202 | 赵思惠 | 女 | 汉 | 广东陆丰 | 2000/08/20 | 2017/12 | 2020/10/16 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 32 | 动医202 | 王重义 | 男 | 汉 | 贵州六盘水 | 2002/4/19 | 2016/12 | 2020/10/21 | 班级临时负责人 | 无 | 团员推优 | |||
| 33 | 动科201 | 陈严轩 | 男 | 汉 | 广东徐闻 | 2001/11/15 | 2014/11 | 2020/10/14 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 34 | 动科201 | 江欣桐 | 女 | 汉 | 广东普宁 | 2001/03/22 | 2015/04 | 2020/10/14 | 动科201心理委员 | 无 | 团员推优 | |||
| 35 | 动科201 | 张晓岚 | 女 | 汉 | 广东肇庆 | 2000/12/19 | 2015/12 | 2020/10/15 | 院新闻中心编辑部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 36 | 动科201 | 徐应霞 | 女 | 汉 | 广东揭阳 | 2002/01/17 | 2019/04 | 2020/10/14 | 院新闻中心记者部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 37 | 动科201 | 詹慧婷 | 女 | 汉 | 广东茂名 | 2001/11/16 | 2015/12 | 2020/10/15 | 院团委调研部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 38 | 动科201 | 郭慧茹 | 女 | 汉 | 广东广州 | 2001/12/4 | 2016/04 | 2020/10/13 | 院团委调研部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 39 | 动科201 | 杜道子 | 女 | 汉 | 贵州盘县 | 2000/03/10 | 2018/12 | 2020/10/15 | 院新闻中心技术部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 40 | 动科201 | 韩远豪 | 男 | 汉 | 广东梅州 | 2002/02/10 | 2017/01 | 2020/10/14 | 校青协人力资源部干事 | 无 | 团员推优 | 
| 41 | 动科202 | 梁坚彬 | 男 | 汉 | 广东开平 | 2001/0924 | 2017/10 | 2020/10/15 | 班级文娱委员、院文体部干事、院司仪礼仪队干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 42 | 动科202 | 郑熹璞 | 男 | 汉 | 广东汕头 | 2001/0921 | 2016/05 | 2020/10/15 | 班级体育委员,院团委宣传部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 43 | 动科202 | 黄晓琪 | 女 | 汉 | 广东河源 | 2001/0111 | 2015/05 | 2020/10/15 | 新闻中心网络部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 44 | 动科202 | 吴文婧 | 女 | 汉 | 海南海口 | 2002/06/29 | 2014/12 | 2020/10/15 | 新闻中心记者部干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 45 | 动科202 | 李梓莹 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 2002/09/04 | 2015/05 | 2020/10/15 | 秘书处干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 46 | 动科202 | 谢凌峰 | 男 | 汉 | 安徽淮北 | 2001/09/20 | 2018/10 | 2020/10/15 | 学生会学风部干事 校友协会外联部干事 班级组织委员 | 无 | 团员推优 | |||
| 47 | 动科202 | 洪碧海 | 女 | 汉 | 广东湛江 | 2002/05/15 | 2015/09 | 2020/10/15 | 院羽毛球队干事 | 无 | 团员推优 | |||
| 48 | 动科202 | 罗星韵 | 女 | 汉 | 广东肇庆 | 2002/02/20 | 2016/05 | 2020/10/15 | 班级宣传委员 | 无 | 团员推优 | |||
| 49 | 动科172 | 张焯深 | 男 | 汉 | 广东梅县 | 
 1998-09-21 | 2012/05 | 2018/10/19 | 无 | 无 | 团员推优 | |||
| 50 | 水产181 | 李守深 | 男 | 汉 | 广东雷州 | 2000/12/26 | 2016/05 | 2020/3/24 | 无 | 无 | 团员推优 | 
动物科技学院
二〇二〇年十一月三日


